BANDSAW BLADE ARNZT BI-METAL M51 SPRINT PLUS
Jual bandsaw blade (gergaji pita) Arntz Bi-Metal M51 Sprint Plus
Gergaji Pita (Band saw) digunakan untuk pemotongan segala jenis material baja atau besi,batu granit,dan kaca dengan menggunakan Bandsaw sesuai peruntukkannya.
Bahan : Bi-Metal 51
Menggunakan gigi yang tahan untuk kesulitan memotong bahan dimensi sedang.
Diciptakan untuk:
PT SINAR MENTARI JAYA adalah Distributor resmi Arntz® di Indonesia.
Kami telah membina hubungan baik dengan Arntz Jerman sejak tahun 2002.
Hubungi kami untuk informasi pemesanan lebih lanjut.
REKOMENDASI TEKNIK:
For Bi-Metal Band Saw Blades
Material groups | Material specification DIN | Material no. | Cutting speed Vc (m/min) | Cooling fluids | ||
CS1/CS2-Plus | Bi-Metal | Cutting oil | Emulsion | |||
Structural steels | St 37 – 2 | 1.0037 | 30-50 | 80-100 | x | |
St 50 – 2 | 1.0050 | 30-45 | 60-85 | x | ||
St 60 – 2 | 1.0060 | 30-40 | 50-70 | x | ||
Case-hardening steels | C 10 | 1.0301 | 40-60 | 80-100 | x | |
14 NiCr 14 | 1.5752 | 25-30 | 40-55 | x | ||
21 NiCrMo 2 | 1.6523 | 30-40 | 50-60 | x | ||
16 MnCr 5 | 1.7131 | 25-30 | 40-60 | x | ||
Free machining steels | 9 S 20 | 1.0711 | 40-60 | 80-120 | x | |
45 S 20 | 1.0727 | 40-60 | 80-120 | x | ||
Heat treatable steels | C 45 | 1.0503 | 35-50 | 60-70 | x | |
40 Mn 4 | 1.1157 | 30-40 | 60-70 | x | ||
36 NiCr 6 | 1.5710 | 30-40 | 60-70 | x | ||
34 CrNiMo 6 | 1.6582 | 25-35 | 50-65 | x | ||
42 CrMo 4 | 1.7225 | 25-35 | 50-65 | x | ||
Ball bearing steels | 100 Cr 6 | 1.3505 | 20-30 | 35-50 | x | |
100 CrMn 6 | 1.3520 | 20-30 | 35-50 | x | ||
Spring steels | 65 Si 7 | 1.5028 | 25-35 | 45-60 | x | |
50 CrV 4 | 1.8159 | 25-35 | 45-60 | x | ||
Unalloyed tool steels | C 125 W C 75 W | 1.1663 | 20-30 | 40-60 | x | |
1.1750 | 20-30 | 40-60 | x | |||
Cold-work tool steels | 125 Cr 1 | 1.2002 | 20-30 | 40-50 | x | x |
X 210 Cr 12 | 1.2080 | 15-25 | 30-40 | x | x | |
X 155 CrVMo 12 1 | 1.2379 | 15-25 | 30-40 | dry | x | |
X 42 Cr 13 | 1.2083 | 20-25 | 35-45 | x | x | |
X 165 CrV 12 | 1.2201 | 15-25 | 30-45 | x | x | |
100 CrMo 5 | 1.2303 | 15-30 | 30-50 | x | x | |
X 32 CrMoV 3 3 | 1.2365 | 25-35 | 45-60 | x | x | |
45 WCrV 7 | 1.2542 | 20-30 | 40-50 | x | ||
Hot-work tool steels | 56 NiCrMoV 7 | 1.2714 | 20-30 | 40-50 | x | x |
High speed steels | S 6-5-2-5 (E Mo5 Co5) S 2-10-1-8 (M 42) | 1.3243 | 20-30 | 35-45 | x | |
S 6-5-2 (DMo5) | 1.3247 | 20-30 | 35-45 | x | ||
1.3343 | 20-30 | 35-45 | x | |||
Vave steels | X 45 CrSi 9 3 | 1.4718 | - | 30-45 | x | x |
X 45 CrNiW 18 9 | 1.4873 | - | 30-40 | x | x | |
High temerature steels | X 20 CrMoV 12 1 | 1.4922 | - | 10-30 | x | x |
X 5 NiCrTi 26 15 | 1.4980 | - | 10-30 | x | x | |
Heat resistant steels | X 10 CrSi 6 | 1.4712 | - | 15-25 | x | x |
X 10 CrAl 18 | 1.4742 | - | 15-25 | x | x | |
X 15 CrNiSi 25 20 | 1.4841 | - | 15-25 | x | x | |
Stainless steels | X 5 CrNi 18 10 (V2A) | 1.4301 | - | 30-40 | x | x |
X 6 CrNiMoTi 172 12 2 (V4A) | 1.4571 | - | 30-40 | x | x | |
Steal castings | GS-38 | 1.0420 | 20-30 | 40-60 | x | |
GS-60 | 1.0558 | 20-30 | 40-60 | x | ||
Cast irons | GG-15 | 0.6015 | 25-30 | 30-60 | dry | |
GG-30 | 0.6030 | 25-30 | 30-60 | dry | ||
GGG-50 | 0.7050 | 25-30 | 30-60 | dry | ||
GTW-40 | 1.8040 | 25-30 | 30-60 | dry | ||
GTS-65 | 1.8165 | 25-30 | 30-60 | dry | ||
Copper | KE-Cu | 2.0050 | 100-250 | 100-400 | x | x |
Elektrolyt-Copper | 100-250 | 100-400 | x | x | ||
Brass (copper-zinc alloys) | CuZn 10 | 2.0230 | 100-300 | 100-400 | x | |
CuZn 31 Si 1 | 2.0490 | 100-250 | 100-400 | x | ||
Aluminium bronze (copper-aluminium alloys) | CuAl 8 | 2.0920 | 20-30 | 35-50 | x | |
CuAl 10 Fe 3 Mn 2 | 2.0936 | 20-30 | 35-50 | x | ||
Bronze (copper-TIN alloys) | CuSn 6 | 2.1020 | 80-100 | 80-150 | x | |
CuSn 6 Zn 6 | 2.1080 | 80-100 | 80-150 | x | ||
Red brass (copper-cast alloys) | CuSn 10 Zn | 2.1086 | 30-40 | 50-100 | x | |
CuSn 5 ZnPb | 2.1096 | 30-40 | 50-100 | x | ||
Nickel base alloys | NiCr 20 TiAl | 2.4631 | - | 10-25 | x | x |
NiCr 22 FeMo | 2.4972 | - | 10-25 | x | x | |
Aluminium and aluminium alloys | Al 99.5 | 3.0255 | 80-300 | 80-800 | x | |
AlMgSiPb | 3.0615 | 80-300 | 80-800 | x | ||
G-AlSi 5 Mg | 3.2341 | 80-300 | 80-800 | x | ||
Titanium and titanium alloys | Ti Grade 1 | 3.7025 | - | 10-20 | x | x |
TiAl 6 V 4 | 3.7164 | - | 10-20 | x | x | |
Thermoplatic plastics | PVC | 100-400 | 100-400 | dry | ||
Teflon, Hostalen | 100-400 | 100-400 | dry | |||
Plastics with fibre inlays | Resitex | 50-200 | 50-300 | dry | ||
Novotex | 50-200 | 50-300 | dry |
For Carbide Band Saw Blades
For Cutting Steel
Material group | Material specifications DIN | Material no. | Cutting speed | Recommended tooth pitch material dimensions | |||
Vc(m/min) | 75 - 140 mm | 100 - 350 mm | 300 - 550 mm | over 540 mm | |||
Structural steels | St 37/42 | 1.0037/1.0042 | 100-130 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
St 52/60 | 1.0050/1.0060 | 90-120 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Case-hardening steels | C10/C15 | 1.0301/1.0401 | 110-140 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
16 MnCr 5 | 1.7131 | 80-100 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
20 CrMo 5 | 17264 | 80-100 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
21 NiCrMo 2 | 16523 | 70-90 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 14/2 K | 0.75/1.25 K | |
Nitrate steels | 34 CrAlNi 7 | 18550 | 45-60 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
34 CrAlMo 5 | 18507 | 45-60 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Free machining steels | 9 S 20 | 10711 | 100-160 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
Heat treatable steels | C 35/45 | 1.0501/1.0503 | 90-120 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
42 CrMo 4 | 17225 | 70-90 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
34 CrNiMo 6 | 16582 | 70-90 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Ball bearing steels | 100 Cr 6 | 13505 | 70-90 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
100 CrMo 7 3 | 13536 | 65-85 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Spring steels | 65 Si 7 | 15028 | 65-85 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
50 CrV 4 | 18159 | 65-85 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Unalloyed tool steels | C 125 W | 11663 | 65-80 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
C 80 W 1 | 11525 | 70-85 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Cold-work tool steels | 125 Cr 1 | 12002 | 65-80 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
X 210 Cr 12 | 12080 | 40-50 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
X 155 CrVMO 12 1 | 12379 | 40-50 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
90 MnCrV 8 | 12842 | 45-55 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Hot-work tool steels | 40 CrMnMo 7 | 12311 | 70-90 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
X 40 CrMoV 5 1 | 12344 | 60-80 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0,75/1.25 K | |
56 NiCrMoV 7 | 12714 | 50-70 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0,75/1.25 K | |
40 CrMnNiMo 8 6 4 | 12738 | 35-50 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
High speed steels | S 6-5-2 | 13343 | 50-60 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
S 3-3-2 | 13333 | 55-65 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
S 2-10-1-8 | 13247 | 45-60 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
S 10-4-3-10 | 13207 | 45-60 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
S 18-0-1 | 13355 | 45-60 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Stainless steels | X 5 CrNi 18 10 | 14301 | 70-80 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
X 6CrNiMoTi 17 122 | 14571 | 65-75 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
X 20 Cr 13 | 14021 | 80-100 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Valve steels | X 45 CrSi 9 3 | 14718 | 50-60 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
X 45 CrNiW 18 9 | 14873 | 40-50 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
High temperature steels | X 12 CrCoNi 21 20 | 14971 | 30-40 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
X 20 CrMoWV 12 1 | 14935 | 80-100 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Heat resistant steels | X 15 CrNiSi 25 20 | 14841 | 30-40 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
X 12 NiCrSi 36 16 | 14864 | 30-40 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Special alloys | NiCr 19 NbMo | 24668 | 20-30 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
NiMo 30 | 24810 | 22-35 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
NiCr 13 Mo 6 Ti 3 | 24662 | 20-30 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
NiCo 20 Cr 20 MoTi | 24650 | 22-35 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
X 8 CrNiAlTi 20 20 | 14847 | 22-35 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Heat treated steels | |||||||
1000 - 1200 N/mm2 | 35-50 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | ||
1200 - 1400 N/mm2 | 30-45 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | ||
1400 - 1600 N/mm2 | 25-35 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | ||
Hardened steels | |||||||
50 HRC | 15-20 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | ||
55 HRC | 42278 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | ||
60 HRC | 43442 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | ||
Steel castings | GS-38 | 10420 | 70-100 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
GS-60 | 10558 | 60-85 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Cast irons | GG-30 | 4,1875 | 60-80 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
GGG-50 | 0.7050 | 55-75 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1.4/2 K | 0.75/1.25 K |
For Carbide Band Saw Blades
For cutting non ferrous metals
Material group | Material specifications DIN | Material no. | Cutting speed | Recommended tooth pitch Material dimensions | |||
Vc (m/min) | 75 - 140 mm | 100 - 350 mm | 300 - 550 mm | ab 540 mm | |||
Aluminium and aluminium alloys | Al 99,5 | 30255 | up to 3000 m/min. | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K |
AlMg 1 | 33315 | up to 3000 m/min. | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K | |
AlMg 3 | 33535 | up to 3000 m/min. | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K | |
AlMg 4.5Mn | 33547 | up to 3000 m/min. | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K | |
AlMgSi 1 | 32315 | up to 3000 m/min. | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Copper | KE-Cu | 20050 | 100-200 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K |
E-Cu | 20060 | 100-200 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Brass (copper-zinc alloys) | CuZn 39 Pb 3 | 20401 | 150-250 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K |
VuZn 31 Si | 20230 | 150-250 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Bronze | CuSn 6 | 21020 | 90-130 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K |
Red brass | CuSn 5 ZnPb | 21096 | 90-130 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K |
CuSn 10 Zn | 21086 | 90-130 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Aluminium-Bronze | CuAl 8 | 20920 | 60-80 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K |
CuAl 8 Fe 38 | 2.0920.60 | 52-65 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K | |
CuAl 10 Ni 5 Fe 4 | 20966 | 50-70 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K | |
Titanium and titanium alloys | Ti Grade 1 | 37025 | 80-100 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K |
TiAl 6 V 4 | 37164 | 60-90 | 3/4 K | 3 tpi 2/3 K | 1,4/2 K | 0.75/1.25 K |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :